我が家では、独立行政法人産業技術総合研究所(AIST)が開発したモニター装置を、太陽光発電システムに取り付けて発電出力等の計測を行い、システムの運転性能を自動診断しています。つまりモニター家庭になってます!
 *詳しくはこちらへ 『PVSystem.net(太陽光発電システム評価技術の研究開発 )』http://www.pvsystem.net/

うちの発電状況がリアルタイムにて見ることが出来ます!
 ⇒ 
上記リンクhttp://www.pvsystem.net/ → ソーラータウン → <リアルタイム測定システムを見学する> →
      『愛媛県松山市』を選んでGOをクリックしてください。


 ⇒ もしくはこちらから リアルタイム測定結果をご覧下さい。
 
直線上に配置
 我が家の発電データ


Back

年月 発電量
(kWh)
売電量
(kWh)
買電量(昼+夜)
(kWh)
売電力料金
(円)
買電力料金
(円)
差引き
(円)
参考
ガス料金
2003年 6月 191 201 224(148+76) 5,381円 4,973円 +408円
7月 453 336 247(154+93) 8,996円 5,252円 +3,744円 1,550円
8月 502 321 256(159+97) 8,594円 5,412円 +3,182円 1,310円
9月 535 371 197(118+79) 9,933円 4,191円 +5,742円 570円
10月 508 337 257(176+81) 9,022円 5,758円 +3,264円 2,670円
11月 273 198 253(182+71) 5,301円 5,758円 -457円 3,410円
12月 312 193 521(408+113) 5,167円 12,666円 -7,499円 3,750円
2004年 1月 371 189 437(350+87) 5,059円 10,779円 -5,720円 5,430円
2月 424 345 250(177+73) 9,236円 5,729円 +3,507円 5,120円
3月 485 363 239(171+68) 9,681円 5,510円 +4,171円 4,730円
4月 595 469 217(147+70) 12,507円 4,883円 +7,624円 5,280円
5月 480 348 188(124+64) 9,280円 4,229円 +5,051円 3,250円
6月 521 348 245(166+79) 9,317円 5,476円 +3,841円 2,560円
7月 635 390 288(178+110) 10,442円 6,011円 +4,431円 2,750円
8月 499 276 322(219+103) 7,389円 7,060円 +329円 1,080円
9月 392 251 325(233+92) 6,793円 7,463円 -630円 3,570円
10月 414 283 250(175+75) 7,659円 5,763円 +1,896円 3,640円
11月 398 257 231(156+75) 6,956円 5,248円 +1,708円 4,850円
12月 311 184 366(266+100) 5,012円 8,568円 -3,556円 3,610円
2005年 1月 286 172 335(256+79) 4,686円 8,114円 -3,428円 3,180円
2月 311 222 318(241+77) 6,048円 7,651円 -1,603円 3,880円
3月 445 274 363(273+90) 7,371円 8,608円 -1,237円 6.900円
4月 556 424 211(140+71) 11,018円 4,655円 +6,363円 6,010円
5月 601 416 204(138+66) 10.,810円 4,567円 +6,243円 3,720円
6月 523 255 292(208+84) 6,626円 6,516円 +110円 3,750円
7月 471 330 297(196+101) 8,575円 6,326円 +2,249円 2,400円
8月 541 230 311(217+94) 5,976円 6,821円 -845円 2,240円
9月 466 271 307(214+93) 7,142円 6,849円 +293円 2,980円
10月 406 290 228(152+76) 7,642円 5,087円 +2,555円 2,900円
11月 349 155 344(267+77) 4,084円 8,212円 -4,128円 4,700円
12月 281 132 600(489+111) 3,517円 15,016円 -11,499円 7,180円
2006年 1月 306 134 418(325+93) 3,570円 10,119円 -6,549円 9,240円
2月 305 198 374(290+84) 5.276円 9,035円 -3,759円 7.470円
3月 457 280 333(252+81) 7,511円 7,969円 -458円 8,860円
4月 444 332 239(166+73) 8,906円 5,546円 +3,360円 7,980円
5月 432 264 198(131+67) 7,082円 4,559円 +2,523円 5,200円
6月 430 241 278(192+86) 6,424円 6,320円 +104円 4,700円
7月 413 251 336(239+97) 6,533円 7,548円 -1,015円 3,520円
8月 533 263 331(227+104) 7,075円 7,269円 -194円 2,180円
9月 457 294 257(172+85) 7,676円 5,684円 +1,992円 3,480円
10月 449 333 239(159+80) 8,694円 5,306円 +3,388円 4,200円
11月 307 132 344(268+76) 3,466円 8,206円 -4,760円 5,250円
12月 274 153 472(378+94) 4,036円 11,594円 -7,558円 7,600円
2007年 1月 304 166 489(311+78) 4,379円 9,546円 -5,167円 8,150円
2月 355 258 293(222+71) 6,806円 6,956円 -150円 10,040円
3月 512 344 275(197+78) 8,981円 6,282円 +2,699円 7,710円
4月 513 357 224(154+70) 9,321円 5,097円 +4,224円 8,540円
5月 561 436 193(128+65) 11,383円 4,379円 +7,004円 6,030円
6月 477 239 216(147+69) 6,420円 4,906円 +1,514円 4,130円
7月 411 299 231(156+75) 7,806円 5,188円 +2,618円 3,430円
8月 577 401 261(168+93) 10,470円 5,642円 +4,828円 2,020円
9月 469 258 229(157+72) 6,806円 5,253円 +1,553円 2,580円
10月 412 288 197(135+62) 7,597円 4,592円 +3,005円 3,230円
11月 345 236 262(192+70) 6.225円 6,160円 +65円 7,310円
12月 261 165 372(282+90) 4,390円 8,899円 -4,509円 2,560円
2008年 1月 286 152 367(280+87) 4,044円 8,816円 -4,772円 8,280円
2月 389 311 290(197+93) 8.275円 6,545円 +1,730円 8,770円
3月 482 365 159(95+64) 9,792円 3,624円 +6,168円 7,150円
4月 488 393 153(98+55) 10,544円 3,628円 +6,916円 4,380円
5月 526 395 129(77+52) 10,597円 3,122円 +7,475円 3,940円
6月 389 253 173(115+58) 6,838円 4,144円 +2,694円 3,100円
7月 616 405 226(148+78) 10,947円 5,211円 +5,736円 2,960円
8月 501 342 208(139+69) 9,210円 4,874円 +4,336円 1,970円
9月 404 261 188(130+58) 6,955円 4,495円 +2,460円 1.920円
10月 383 2,610円
11月
12月

参考までに・・・
わが家の家族構成:大人3人(父、自分、妻)、子供1人。
             2005年1月子供2人に。
             2007年11月に大人1人減って、
             現在大人2人。子供2人の光熱費となります。

注意事項:発電量は毎月1日〜末日の数値です。
       売電量・買電量及びそれぞれの料金は四国電力様の検針日(毎月10日頃)によります。